<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hébergement Internet &#124; Hostpartner</title>
	<atom:link href="http://www.hostpartner.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hostpartner.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Plesk Panel 10.4</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/plesk-panel-10-4</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/plesk-panel-10-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostpartner.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version de Plesk est sortie! Cette dernière apporte son lot de nouveautés: PHP settings modifiables &#8211; Les principales valeurs php sont désormais modifiables directement via Plesk, plus de manipulations laborieuses, vous pouvez modifier votre configuration de php directement au niveau de votre domaine. Modules Apache &#8211; Plesk Panel permet désormais d&#8217;activer ou de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>La nouvelle version de Plesk est sortie!</h4>
<p>Cette dernière apporte son lot de nouveautés:<br />
    <strong>PHP settings modifiables</strong> &#8211; Les principales valeurs php sont désormais modifiables directement via Plesk, plus de manipulations laborieuses, vous pouvez modifier votre configuration de php directement au niveau de votre domaine.<br />
    <strong>Modules Apache</strong> &#8211; Plesk Panel permet désormais d&#8217;activer ou de désactiver les modules apache directement via l&#8217;interface<br />
   <strong>Prévisualisation des sites</strong> &#8211; Il est maintenant possible de prévisualiser un site alors que les dns du domaine ne pointent pas vers le serveur.<br />
<strong>Application Iphone, Android et Blackberry</strong> &#8211; Une application pour votre smartphone est maintenant disponnible pour superviser votre serveur.<br />
<strong>Ergonomie</strong> &#8211; La nouvelle version de Plesk améliore sérieusement la visibilité des comptes d&#8217;hébergement avec la visibilité des quotas des boites emails par exemple.<br />
<br />
<a href="http://www.hostpartner.fr/wp-content/uploads/2011/12/plesk103.jpg"><img src="http://www.hostpartner.fr/wp-content/uploads/2011/12/plesk103.jpg" alt="Panel Plesk 10.4" title="plesk10.4" width="539" height="563" class="aligncenter size-full wp-image-631" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/plesk-panel-10-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit référencement pour votre site internet.</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/referencement</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/referencement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostpartner.fr/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Le référencement de site internet &#160; Chez HostPartner, tout ce qui peut contribuer au succès de nos clients nous intéresse et le référencement en fait bien évidemment partie. Wikipedia nous donne cette définition du référencement: &#171;&#160;Sur internet, faire un lien d&#8217;une page A vers une ressource B, c&#8217;est y faire référence et donc référencer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le référencement de site internet</h4>
<p>&nbsp;<br />
Chez HostPartner, tout ce qui peut contribuer au succès de nos clients nous intéresse et le référencement en fait bien évidemment partie.</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Référencement" title="Définition du Référencement par Wikipedia" target="_blank">Wikipedia</a> nous donne cette définition du référencement: &laquo;&nbsp;Sur internet, faire un lien d&#8217;une page A vers une ressource B, c&#8217;est y faire référence et donc référencer la ressource B depuis la page A.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Cette définition (un peu sommaire) étant posée, il faut procéder à un audit référencement avant d&#8217;engager les actions appropriées. L’audit référencement est une technique qui permet d’élaborer une stratégie de communication en vue de positionner son site ou son blog dans les meilleurs résultats. Cette analyse précise s&#8217;effectue au niveau de l’environnement concurrentiel et elle prend également en compte les performances propres du site en question. Les conclusions de ce bilan sont ensuite exploitées pour engager une optimisation concrète en mettant en avant les différents points forts tout en corrigeant les points faibles du site. L’audit de référencement est destiné à tous les webmasters ou propriétaires de sites web qui souhaiteraient mettre en place une stratégie afin d&#8217;améliorer le positionnement de leur site sur les mots-clés les plus opportuns. Le positionnement sur les moteurs de recherche est également un élément crucial pour les boutiques internet qui recherchent constamment de nouveaux clients. </p>
<p>Le but d&#8217;une <a href="http://www.seoh.fr" title="Agence de Référencement" target="_blank">agence de référencement</a> est d&#8217;aider les webmasters à réaliser cet audit. Par exemple le site SEOH.fr propose même un audit de référencement gratuit, il suffit de rentrer l’adresse de son site internet et la société SEOh envoie un bilan sur les performances du blog ou du site. Elle met au service des clients de nombreuses techniques comme une recherche efficace des mots clés, un audit de positionnement, une optimisation ainsi qu’un audit R.O.I. </p>
<p>Une agence de <a href="http://www.votre-site-internet.com/referencement-annecy-haute-savoie-geneve" title="Référencement" target="_blank">référencement</a> sérieuse établit généralement tous les mois un rapport de positionnement pour votre site. De ce fait, vous pouvez constamment adapter votre stratégie en fonction des résultats obtenus et ainsi optimiser votre retour sur investissement.</p>
<p>Chez Hostpartner, des agences de création de sites internet et des agences de référencement nous en côtoyons beaucoup. Mais nous en recommandons deux en particulier: SEOh et RaDiance Conseil. SEOh est une jeune équipe de référenceurs passionnés et ambitieux qui proposent une approche très dynamique. RaDiance Conseil est une entreprise établie depuis 1997 qui œuvre pour quelques grandes entreprises comme Cofidis (crédit), Waterair (piscine), Pokerstars (Poker en ligne), etc.  Deux profils différents donc, qui vont s&#8217;appliquer à différentes situations mais avec toujours le même niveau d&#8217;engagement et de professionnalisme. N&#8217;hésitez donc pas à visiter leur site et à les contacter de notre part.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/referencement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Exchange</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/email-exchange</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/email-exchange#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostpartner.fr/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Exchange est un produit Microsoft intégrant de nombreuses fonctionnalités telle qu&#8217;une boîte mail d&#8217;une très grande taille, une antivirus/Antispam, une base de contacts et un calendrier partagés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exchange est un produit Microsoft intégrant de nombreuses fonctionnalités telle qu&#8217;une boîte mail d&#8217;une très grande taille, une antivirus/Antispam, une base de contacts et un calendrier partagés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/email-exchange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les packs evoluent</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/les-packs-evoluent</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/les-packs-evoluent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.hostpartner.fr/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons considérablement fait évoluer nos packs d’hébergement mutualisé comme vous pouvez le constater ici les prix ont baissés, les capacités de stockage ont augmenté et de nombreuses options sont venues rejoindre nos offres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons considérablement fait évoluer nos packs d’<strong>hébergement mutualisé</strong> comme vous pouvez le constater <a href="http://www.hostpartner.fr/les-hebergements-mutualises">ici </a>les prix ont baissés, les capacités de stockage ont augmenté et de nombreuses options sont venues rejoindre nos offres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/les-packs-evoluent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle interface de gestion</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/nouvelle-interface-de-gestion</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/nouvelle-interface-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.hostpartner.fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[HostPartner propose désormais une nouvelle interface de gestion des hébergements, en effet nous avons décidé d’installer le panneau d’administration Plesk largement plébiscité par les internautes. Ce panel extrèment simple d’utilisation est en standard sur toutes nos offres d’hébergement mutualisés ainsi que sur nos offres de serveurs dédiés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HostPartner propose désormais une nouvelle interface de gestion des <strong>hébergements</strong>, en effet nous avons décidé d’installer le panneau d’administration <a href="http://www.hostpartner.fr/plesk">Plesk</a> largement plébiscité par les internautes. Ce panel extrèment simple d’utilisation est en standard sur toutes nos offres d’hébergement mutualisés ainsi que sur nos offres de serveurs dédiés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/nouvelle-interface-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version du site internet</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/nouvelle-version-du-site-internet</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/nouvelle-version-du-site-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.hostpartner.fr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[HostPartner est heureux de vous présenter la nouvelle vesrion de son site Internet. Cette dernière va évoluer dans les semaines à venir avec la mise en place d’offres supplémentaires comme des options de backup, monitoring pour les serveurs dédiés et la mise en place d’offres de serveurs privés virtuels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HostPartner est heureux de vous présenter la nouvelle vesrion de son site Internet. Cette dernière va évoluer dans les semaines à venir avec la mise en place d’offres supplémentaires comme des options de backup, monitoring pour les serveurs dédiés et la mise en place d’offres de serveurs privés virtuels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/nouvelle-version-du-site-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel outil de Monitoring – WfMonitor</title>
		<link>http://www.hostpartner.fr/nouvel-outi-de-monitoring-wfmonitor</link>
		<comments>http://www.hostpartner.fr/nouvel-outi-de-monitoring-wfmonitor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.hostpartner.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dans un soucis de surveiller au mieux notre parc de machines et afin d’alerter les clients d’un problème sur leur machine, Hostpartner lance WFMonitor, un outil simple permettant de monitorer les machines ainsi que les services tel que http, mysql, bind, plesk, imap, pop, smtp, etc … Les clients peuvent être alerter par email ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un soucis de surveiller au mieux notre parc de machines et afin d’alerter les clients d’un problème sur leur machine, Hostpartner lance WFMonitor, un outil simple permettant de monitorer les machines ainsi que les services tel que http, mysql, bind, plesk, imap, pop, smtp, etc …<br />
Les clients peuvent être alerter par email ou sms et donc réagir immediatement en cas d’arrêt d’un service.<br />
Cette interface viendra prochainement se compléter des options de reboot des machines via les Apc,et du modul de backup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostpartner.fr/nouvel-outi-de-monitoring-wfmonitor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

