| Standard | Standard + | ||
| Espace disque par boite email | Espace disque disponible pour vos emails | 30Go | 30Go |
| Antivirus | Filtre Anti-Virus | ||
| Antispam | Filtre Anti-Spam | ||
| SMTP | Service Simple Mail Transfer Protocol | ||
| POP | Protocole Post Office Protocol | ||
| Imap | Protocole Internet Message Access Protocol | ||
| Outlook Web Access (OWA) | Webmail qui reprend entièrement les fonctions d’Outlook | ||
| Dossier de messagerie personnels | Permet de créer des dossiers personnels au sein de votre hierachie de dossiers | ||
| Liste d’adresses personelle | Permet de créer une liste d’adresses en rassemblant plusieurs contacts | ||
| Calendrier Personnel | Permet d’organiser vos rendez vous | ||
| Taches personnelles | Permet d’assigner des taches en programmant des rappels | ||
| Clause d’exclusion de responsabilité (Disclamer) | Clause d’exclusion de responsabilité pour les entreprises est un état qui est automatiquement ajoutée à tous les mails sortants. Voir http://www.emaildisclaimers.com/ pour en savoir plus sur l’utilisation des clauses d’exclusion de responsabilité | ||
| Liste de diffusion | Il s’agit d’une liste d’adresses emails accéssible à l’ensemble des collaborateurs | ||
| Dossiers partagés | Permet de partager un dossier qui sera accessible par les collaborateurs que vous aurez séléctionnés et d’y stocker des fichiers. | ||
| Adresses partagées | Permet de partager une liste d’adresse entre collaborateurs | ||
| Taches partagées | Permet de partager ou d’attribuer une tache à un autre utilisateur | ||
| Calendrier partagé | Permet de partager votre calendrier avec vos collaborateurs en accordant des droits en lecture ou en écriture sur ce dernier. | ||
| Planification de groupe | Permet de vérifier la disponnibilité d’un collaborateur pour faciliter l’organisation d’une réunion | ||
| Synchronisation Mobile ActiveSync | Permet la synchronisation des emails, du calendrier etd es contacts sur votre smartphone | ||
| Cle de licence Outlook fournie | Si vous ne disposez pas d’Outlook nous pouvons vous le fournir avec une clé de licence | ||
| Compte Blackberry BES | Permet au utilisateurs de Blackberry de synchroniser leur calendrier et leurs contacts (différent du BIS qui ne permet que de recevoir les emails) | 6€ht/mois | 6€ht/mois |
| Prix par boite email | A partir de 4€ht/mois | A partir de 6€ht/mois | |
| commander | commander |

